
モウカザル
Monferno
Cena na trhu ≈ 1 Kč (0.03 € · Cardmarket, 2026-10-28)
| Sada | クリムゾンヘイズ · ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット |
|---|---|
| Číslo | 16 / 66 |
| Vzácnost | Common |
| Druh | Pokémon · Stage 1 |
| Typ | Oheň |
| HP | 90 |
| Vyvíjí se z | Chimchar |
| Slabina | Voda ×2 |
| Ústup | 1 |
| Ilustrátor | Scav |
| Jazyk | japonština |
| Kód karty | ja-SV5a-016 |
チョップ 40 (Oheň, Bezbarvý)
ヒートブロー 80 (Oheň, Oheň, Bezbarvý)
このポケモンについているエネルギーを1個選び、トラッシュする。
PokéTrade