
ベロベルト
Cena na trhu ≈ 1 Kč (0.04 € · Cardmarket, 2026-10-28)
| Sada | サイバージャッジ · ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット |
|---|---|
| Číslo | 54 / 71 |
| Vzácnost | Common |
| Druh | Pokémon · Stage 1 |
| Typ | Bezbarvý |
| HP | 150 |
| Vyvíjí se z | ベロリンガ |
| Slabina | Boj x2 |
| Ústup | 4 |
| Ilustrátor | kirisAki |
| Jazyk | japonština |
| Kód karty | ja-SV5M-054 |
のしかかり 50 (Bezbarvý, Bezbarvý)
コインを1回投げオモテなら、相手のバトルポケモンをマヒにする。
ベロベロハリケーン 70× (Bezbarvý, Bezbarvý, Bezbarvý, Bezbarvý)
コインを4回投げ、オモテの数×70ダメージ。
PokéTrade