
ギガイアス
Gigalith
Cena na trhu ≈ 1 Kč (0.03 € · Cardmarket, 2026-10-28)
| Sada | ホワイトフレア · ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット |
|---|---|
| Číslo | 45 / 86 |
| Vzácnost | Uncommon |
| Druh | Pokémon · Stage 2 |
| Typ | Boj |
| HP | 170 |
| Vyvíjí se z | Boldore |
| Slabina | Tráva x2 |
| Ústup | 3 |
| Ilustrátor | Anesaki Dynamic |
| Jazyk | japonština |
| Kód karty | ja-SV11W-045 |
リベンジキャノン 20x (Boj)
自分のベンチのポケモン全員にのっているダメカンの数×20ダメージ。
ヘビーインパクト 160 (Boj, Boj, Boj)
PokéTrade